Маршрут №110
Общая информация
Сообщение: Вокзал - Шпалозавод - Попово (маршрут обслуживает ООО "Транс-НН")
Протяженность: 43,7 км
Остановки: Смотрите в тарифах.
Стоимость проезда: Смотрите файл "Тарифы на проезд на маршруте №110"
Расписание
Отправление из | Время | Направление | Примечание |
Туда | |||
Вокзал | 4:25 | Золотово | |
Золотово | 4:45 | Шпалозавод | |
Шпалозавод | 5:00 | Попово | |
Каликино | 6:08 | Попово | |
Шпалозавод | 6:45 | Попово | |
Вокзал | 9:30 | Шпалозавод | |
Шпалозавод | 10:16 | Попово | |
Вокзал | 12:30 | 1ый уч. Ситники | |
1ый уч. Ситники | 13:10 | Железнодорожн. | |
Железнодорожн. | 13:23 | 3ий уч. Ситники | |
3ий уч. Ситники | 13:44 | Железнодорожн. | |
Железнодорожн. | 14:03 | Шпалозавод | |
Шпалозавод | 14:24 | Попово | |
Вокзал | 17:15 | Шпалозавод | |
Шпалозавод | 18:05 | Каликино | |
Каликино | 18:20 | Попово | |
Обратно | |||
Попово | 5:20 | Каликино | |
Попово | 6:25 | Шпалозавод | |
Попово | 6:55 | Филиппово | |
Филиппово | 7:05 | Шпалозавод | |
Шпалозавод | 7:25 | Вокзал | |
Попово | 10:50 | Шпалозавод | |
Шпалозавод | 11:25 | Вокзал | |
Попово | 14:55 | Вокзал | |
Попово | 18:30 | Шпалозавод | |
Шпалозавод | 19:00 | Вокзал |
Если вы заметили неточность в расписании, опубликованном на этом сайте, сообщите диспетчеру Борского ПАП о необходимости актуализировать информацию на сайте.